erikoの札幌園芸日記【YouTube】再生リスト…種まき色々
○タキイ種苗
・金盞花 デージー フォーミュラー
・百日草 クイーン ライムブロッチ
・百日草 クイニーライトバイオレット
・コリウス チョコレートシンフォニー
・アフリカンマリーゴールド F1バニラ
・ひまわり F1サンセットリッチ
・千日紅 ラスベガスミックス
・クラスペディア・ゴールドスティック
・グラジオラス・ペシェメルバ
・葉牡丹・F1フルメンバー
・ウインターパンジー・F1ナチュレ ブロンズシェード
・パンジー・F1フリズルシズル ブルー
・ユーストマ(トルコ桔梗)・F1ミンク イエロー
○Johnny’s Selected Seeds
種類 | 名前 | 色 | 耐寒性ゾーン | 開花までの日数 | 発芽までの日数 | 日光 | 株間 | 草丈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigella | Love-In-A-Mist | mix | – | 65-70 | 10-14(16-18℃) | sun | 5-22cm | 30-60cm |
Nigella | Delft Blue | purple | – | |||||
Anise Hyssop | Herb | 5-9 | 70-80 | 7-16 | sun | 15-30cm | 60-92cm | |
(F1) Snapdragon | Costa Silver | pink | – | 100-110 | 7-14(21-24℃) | Sun/Part Shade | 10-30cm | Varies(upto150cm) |
(F1) Snapdragon | Potomac Ivory | white | – | 110-120 | 7-14(21-24℃) | Sun/Part Shade | 10-30cm | Varies(upto150cm) |
Scabiosa | Black Knight | deep red | – | 90-100 | 10-12(18-21℃) | sun | 22-38cm | 60-92cm |
Scabiosa | Snowmaiden | white | – | 90-100 | 10-12(18-21℃) | |||
Scabiosa | Oxford Blue | lilac | – | 90-100 | 10-12(18-21℃) | |||
Amaranthus | Emerald Tassels | green | – | 65-75 | 7-14(21-24℃) | sun | 90-150cm | |
Amaranthus | Coral Fountain | pink | – | 65-75 | 7-14(21-24℃) | sun | 30-40cm | 90-150cm |
Columbine | Barlow Mix | mix | 3-9 | 365 | 21-28(21-24℃) | Part Shade | 25-40cm | 80-110cm |
Larkspur | Misty Lavender | lavender | – | 80-90 | 14-21(13℃) Chill seed for 7 days at 35°F (2°C) to improve germination |
sun | 10-16cm | 90-120cm |
Verbena | Verbena bonariensis | purple | 7-10 | 90 | 14-28(16-30℃) | sun | 46-60cm | 90-120cm |
Strawflower | Apricot/Peach Mix | peach | – | 75-85 | 7-10(21-24℃) | sun | 25-30cm | 90-100cm |
China Aster | King Size Apricot | apricot | – | 110-120 | 10-14(21-22℃) | sun | 16-30cm | 80-100cm |
Eryngium | Blue Glitter | purple | 3-8 | 365 | 7-10(22-24℃) | sun | 45-61cm | 100-117cm |
Bells of Ireland | green | – | 90-110 | 12-21(18-20℃) | Sun/Part Shade | 25-30cm | 61-122cm | |
Euphorbia | Mountain Snow | green/white | – | 110-120 | 10-14(18-24℃) | sun | 15-23cm | 90cm |
Salvia | Victoria Blue | blue | 8-10 | 125-130 | 5-12(24-26℃) | Sun/Part Shade | 30cm | 45-61cm |
(F1) Ornamental Grass | Purple Majesty | brown | – | 120 | 10-14(18-21℃) | Sun. More sunlight will product deeper purple foliage. | 30cm | 91-152cm |
Stock | Iron Apricot | pale pink | – | 90-105 | 7-14(18-24℃) | sun | 16cm | 60-70cm |
Celosia | Celway™ Terracotta | teraccota | – | 90-100 | 8-14(21-27℃) | sun | 16-30cm | 91-117cm |
Dianthus | Chabaud Orange Sherbet | orangePink | 6-8 | 130-140 | 7-14(18-22℃) | sun | 16cm | 61-76cm |
Centaurea | Classic Magic | pale &dark purple |
– | 65-75 | 7-14(16-18℃) | sun | 5-22cm | 76-96cm |
Atriplex | Red Plume | Red | – | 75-110 | 7-14(20-22℃) | sun | 25-30cm | 152-177cm |
Basil | Mrs. Burns’ Lemon | – | 60 | 5-10(18-21℃) | sun | 10-20cm | 50-61cm | |
Basil | Cinnamon | – | 65 | 5-10(18-21℃) | sun | 10-20cm | 66-76cm |
○その他
・サルビア ブルーデニム
・デルフィニウム ジャイアントmix
・カンレンデュラ シャーベットフィズ
・ヤグルマキク フロステッドクイーン